ירידות המחיר של השבוע
הדילים עם הפער הגדול ביותר מהמחיר הרגיל באותו מסלול ובאותו חודש, שפרסמנו ב-7 הימים האחרונים. המחירים לנוסע, הלוך-חזור, ומשתנים כל הזמן.
| יעד | מחיר | מתחת לרגיל | מתי | |
|---|---|---|---|---|
| אלמטי | ₪174 | 84% | יוני 2027 | הדיל נגמר |
| סנט פטרסבורג | ₪296 | 73% | יוני 2027 | הדיל נגמר |
| ירוואן | ₪266 | 67% | נובמבר 2026 | הדיל נגמר |
| קטניה (סיציליה) | ₪300 | 60% | פברואר 2027 | הדיל נגמר |
| קטניה (סיציליה) | ₪311 | 58% | פברואר 2027 | הדיל נגמר |
| קטניה (סיציליה) | ₪322 | 57% | ינואר 2027 | הדיל נגמר |
| בטומי | ₪248 | 57% | יולי 2027 | הדיל נגמר |
| בטומי | ₪244 | 57% | אפריל 2027 | הדיל נגמר |
| ורנה | ₪215 | 56% | מאי 2027 | לדיל |
| ורנה | ₪215 | 56% | מאי 2027 | הדיל נגמר |
| בטומי | ₪255 | 55% | מאי 2027 | הדיל נגמר |
| קטניה (סיציליה) | ₪377 | 54% | דצמבר 2026 | הדיל נגמר |
כותבים על טיסות? מותר לצטט את הטבלה עם קישור לעמוד הזה. כל הדילים · איך אנחנו בוחרים דילים